| Tahun Polis ke- | ||
| 1 | 2-7 | |
| Meninggal Sebab Alami/Sakit | 100% Premi dibayar | 100% UP |
| Meninggal Sebab Kecelakaan | 100% UP | 100% UP |
| Menderita Penyakit Kritis Jantung | 100% Premi dibayar | 100% UP |
| Plan | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Diamond |
| Premi |
|
|
|
|
|
| No Claim Bonus | 100% | 102% | 104% | 105% | 106% |
| Plan | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Diamond |
| Usia | Uang Pertanggungan | ||||
| 1 - 29 tahun | 100.000.000 | 150.000.000 | 240,000,000 | 360,000,000 | 486.000.000 |
| 30 - 39 tahun | 77,000,000 | 116,000,000 | 186,000,000 | 279,000,000 | 377,000,000 |
| 40 - 49 tahun | 42,000,000 | 63,000,000 | 101,000,000 | 152,000,000 | 206,000,000 |
| 50 - 53 tahun | 26,000,000 | 39,000,000 | 63,000,000 | 95,000,000 | 129,000,000 |
10 - 53 Tahun.
Uang Pertanggungan tergantung usia dan plan yang diambil dengan maksimum sebesar Rp 500.000.000 perjiwa
Terdapat 5 plan premi: Bronze, Silver, Gold, Platinum & Diamond
Tahunan selama 5 tahun
No Claim Bonus (NCB) akan dibayarkan di akhir tahun ke 7, sesuai dengan plan yang dipilih
Rupiah (IDR)
7 tahun
Masa tenggang 30 hari dari jatuh tempo pembayaran polis, jika melewati masa tenggang polis otomatis batal