Tahun ke- | ||
1 | 2-7 | |
Meninggal Sebab Alami/Sakit | 100% Premi dibayar | 100% UP |
Meninggal Sebab Kecelakaan | 50% UP | 200% UP |
Plan | Silver | Gold | Platinum |
Premi *dibayarkan pertahun | 1,500,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
No Claim Bonus | 100% | 103% | 105% |
Plan | Silver | Gold | Platinum |
Usia | Uang Pertanggungan | ||
1 - 29 tahun | 85,000,000 | 240,000,000 | 450,000,000 |
30 - 39 tahun | 65,000,000 | 180,000,000 | 330,000,000 |
40 - 49 tahun | 40,000,000 | 110,000,000 | 200,000,000 |
50 - 55 tahun | 25,000,000 | 70,000,000 | 135,000,000 |
1 - 55 Tahun.
Uang Pertanggungan tergantung usia dan plan yang diambil dengan maksimum sebesar Rp 500.000.000 perjiwa
Terdapat 3 plan premi: Silver, Gold & Platinum
Tahunan selama 5 tahun
No Claim Bonus (NCB) akan dibayarkan di akhir tahun ke 7, sesuai dengan plan yang dipilih
Rupiah (IDR)
7 tahun
Masa tenggang 30 hari dari jatuh tempo pembayaran polis, jika melewati masa tenggang polis otomatis batal
manfaat tambahan : meninggal dunia karena penyakit COVID-19 dalam masa pertanggungan, maka akan dibayarkan manfaat pertanggungan sebesar persentase 100% Uang Pertanggungan
30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pertanggungan berlaku
Pernyataan Terkait Covid-19 :