Tahun ke- | ||
1 | 2-7 | |
Meninggal Sebab Alami/Sakit | 100% Premi dibayar | 100% UP |
Meninggal Sebab Kecelakaan | 50% UP | 200% UP |
Plan | Basic | Standard | Premium |
Premi *dibayarkan perbulan | 150,000 | 250,000 | 350,000 |
No Claim Bonus | 9,000,000 | 15,000,000 | 21,000,000 |
Plan | Basic | Standard | Premium |
Usia | Uang Pertanggungan | ||
1 - 29 tahun | 60,000,000 | 204,000,000 | 360,000,000 |
30 - 39 tahun | 46,000,000 | 153,000,000 | 240,000,000 |
40 - 49 tahun | 28,000,000 | 94,000,000 | 150,000,000 |
50 - 55 tahun | 18,000,000 | 60,000,000 | 100,000,000 |
1 - 55 Tahun.
Uang Pertanggungan tergantung usia dan plan yang diambil dengan maksimum sebesar Rp 500.000.000 perjiwa
Terdapat 3 plan premi: Basic, Standard, & Premium
Bulanan selama 5 tahun
No Claim Bonus (NCB) akan dibayarkan di akhir tahun ke 7, sesuai dengan plan yang dipilih
Rupiah (IDR)
7 tahun
Masa tenggang 30 hari dari jatuh tempo pembayaran polis, jika melewati masa tenggang polis otomatis batal
manfaat tambahan : meninggal dunia karena penyakit COVID-19 dalam masa pertanggungan, maka akan dibayarkan manfaat pertanggungan sebesar persentase 100% Uang Pertanggungan
30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pertanggungan berlaku
Pernyataan Terkait Covid-19 :